2026 yılı tapu harcı oranları, döner sermaye bedeli ve hesaplama örnekleri
Tapu devri işlemlerinde tapu harcı, gayrimenkulün beyan edilen satış bedelinin %4'ü olarak hesaplanır. Bu oran alıcı ve satıcı arasında eşit paylaşılır: her biri satış bedelinin %2'sini (binde 20) öder.
| Mülk Değeri | Alıcı Harcı (%2) | Satıcı Harcı (%2) | Toplam Harç | + Döner Sermaye |
|---|---|---|---|---|
| 500.000 TL | 10.000 TL | 10.000 TL | 20.000 TL | 22.534 TL |
| 1.000.000 TL | 20.000 TL | 20.000 TL | 40.000 TL | 42.534 TL |
| 2.000.000 TL | 40.000 TL | 40.000 TL | 80.000 TL | 82.534 TL |
| 3.000.000 TL | 60.000 TL | 60.000 TL | 120.000 TL | 122.534 TL |
| 5.000.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 200.000 TL | 202.534 TL |
* Döner sermaye hizmet bedeli 2026 yılı için 2.534 TL'dir. Tablo tahmini değerler içermektedir.
| İşlem Türü | Harç Oranı |
|---|---|
| Tapu Devri (Satış) | Satış bedelinin %4'ü (alıcı+satıcı) |
| Miras İntikali (Veraset) | Değerin binde 4,55'i |
| Bağış Yoluyla Devir | Değerin binde 68,31'i |
| İpotek Tesis | Kredi tutarının binde 4,55'i |
| Kat İrtifakı Kurulumu | Değerin binde 4,55'i |
Tapukolay uzmanları tapu işlemlerinizde her adımda yanınızda. Ücretsiz ilk danışmanlık için hemen iletişime geçin.